Cenovnik
Pregled i konsultacije sa našim stomatologom su besplatni.
Stomatološka ordinacija Dental Step vam nudi mogućnost odloženog plaćanja stomatoloških usluga čekovima gradjana na 12 mesečnih rata.
| CENOVNIK STOMATOLOŠKIH USLUGA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTAL STEP, dr.Stepan Stepanovic | Cene u dinarima |
| DEČIJA STOMATOLOGIJA | |
| Zalivanje fisura (po zubu) | 1.000 |
| Vadjenje mlecnih zuba | 1.000 |
| Glas-jonomer ispun | 2.000 |
| BOLESTI ZUBA (KONZERVATIVNO LEČENJE ZUBA) | |
| Kompozitni ispun I klasa (bela plomba) | 2.000 |
| Kompozitni ispun II klasa (bela plomba) | 2.500 |
| Kompozitni ispun III klasa (bela plomba) | 3.000 |
| Kompozitna plomba sa intrakanalnim ojacanjem | 5.000 |
| Indirektno prekrivanje pulpe | 1.000 |
| Direktno prekrivanje pulpe | 1.000 |
| BOLESTI ZUBA (ENDONDONSKO LEČENJE ZUBA) | |
| Postavljanje leka | 1.000 |
| Endodontsko lecenje jednokanalnog zuba | 1.000 |
| Endodontsko lecenje dvokanalnog zuba | 2.000 |
| Endodontsko lecenje trokanalnog zuba | 3.000 |
| Lečenje gangrene zuba po seansi | 1.000 |
| ESTETSKA STOMATOLOGIJA | |
| Izbeljivanje pojedinacnih zuba | 4.000 |
| Izbeljivanje sa splintom (po vilici) | 10.000 |
| Izbeljivanje u ordinaciji (po vilici) | 12.000 |
| Stavljanje cirkona na zub | 4.000 |
| Kompozitna faseta | 6.000 |
| PARODONTALNA TERAPIJA | |
| Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 2.000 |
| Obrada gingivalnih i parodontalnih dzepova po zubu | 1.000 |
| Gingivektomija (po zubu) | 3.500 |
| Rezanj operacija (po zubu) | 6.000 |
| ORALNA HIRURGIJA | |
| Rutinsko vadjenje zuba | 2.000 |
| Komplikovano vadjenje zuba | 5.000 |
| Hirusko vadjenje zuba | 12.000 |
| Hirusko vadjenje impaktiranih zuba | 12.000 |
| Apikotomija | 12.000 |
| Nivelacija vilicnog grebena | 9.600 |
| Hirusko zatvaranje oroantralnih komunikacija | 12.000 |
| Augmentacija kosti | 36.000 |
| Frenektomija | 6.000 |
| Denudacija (kortikotomija) | 12.000 |
| Operacija vilicnih cista | 12.000 |
| Hemisekcija | 5.000 |
| Sinus lift (lateralni pristup) | 60.000 |
| Sinus lift (transalveolralni pristup) | 24.000 |
| IMPLANTOLOGIJA | |
| Ugradnja implantata | 60.000 |
| Metalokeramicka krunica na implantu | 24.000 |
| STOMATOLOŠKA PROTETIKA | |
| Imedijatna proteza | 24.000 |
| Totalna akrilatna proteza | 30.000 |
| Parcijalna akrilatna proteza | 24.000 |
| Parcijalna skeletirna proteza | 42.000 |
| Ugradnja atecmena (par) | 12.000 |
| Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kocicem | 5.000 |
| Metalokeramicka krunica | 11.000 |
| Bezmetalna krunica | 24.000 |
| Privremena krunica | 1.200 |
| Privremena krunica izradjena u laboratoriji | 2.000 |
| Reparatura proteze | 2.400 |
| Reparatura kukice i zuba | 2.400 |
| Direktno podlaganje proteze | 2.400 |
| Indirektno podlaganje proteze | 5.000 |
| Livena nadogradnja | 5.000 |
| Frezovana kruna | 11.000 |
| Metalokeramicka krunica na implantu | 24.000 |
| ORTOPEDIJA VILICE (ORTODONCIJA) | |
| Ortodontske proteze | 30.000 |
| Monoblok | 33.000 |
| Fisksni aparat | 72.000 |
| Fiksni aparat estetski | 96.000 |
| Ortodontska kontrola | 1.200 |
Datum 13.10.2015 godine
